The official figures for that coin no-one was too sure about back in 1982. But, time has moved on and the twenty pence piece is now wholly socially acceptable. All thanks to the open-mindedness of the Great British public!!!!
| YEAR | MINTAGE | FORMAT | REVERSE | REVERSE DESIGNER | EXTRA INFO |
| 1982 | 740,815,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1983 | 158,463,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1984 | 65,350,965 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1985 | 74,2736,99 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | First 3rd Portrait |
| 1986 | 167,000 | Unreleased | Tudor Rose | William Gardner | In Annual Sets Only |
| 1987 | 137,450,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1988 | 38,038,344 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1989 | 132,013,890 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1990 | 88,097,500 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1991 | 35,901,250 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1992 | *31,205,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | *Mintage is for both versions |
| 1992 | *31,205,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | Slightly Larger Head on One |
| 1993 | 123,123,750 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1994 | 67,131,250 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1995 | 102,005,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1996 | 83,163,750 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1997 | 89,518,750 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1998 | 76,965,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 1999 | 73,478,750 | Unreleased | Tudor Rose | William Gardner | |
| 2000 | 136,428,750 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 2001 | 148,122,500 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 2002 | 93,360,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 2003 | 153,383,750 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 2004 | 120,212,500 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 2005 | 124,488,750 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 2006 | 114,800,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | First Small Type 10p |
| 2007 | 117,075,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | In Annual Sets Only |
| 2008 | 11,900,000 | Circulated | Tudor Rose | William Gardner | |
| 2008 | ? | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | Mule Coin with Wrong Obverse |
| 2008 | 115,022,000 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | First 4th Portrait |
| 2009 | 121,625,300 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2010 | 112,875,500 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2011 | 191,625,000 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2012 | 69,650,030 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2013 | 66,325,000 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2014 | 173,775,000 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2015 | 63,175,000 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2015 | 131,250,000 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | First 5th Portrait |
| 2016 | 212,625,000 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2017 | 47,626 | Unreleased | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2018 | 29,909 | Unreleased | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2019 | 125,125,000 | Unreleased | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2020 | 32,725,000 | Circulated | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2021 | TBA | Unreleased | Royal Shield Section | Matt Dent | |
| 2022 | TBA | Unreleased | Royal Shield Section | Matt Dent |
NOTE : – On coins marked as ‘unreleased’, sales figures are given rather than mintage figures.
© Article and images (except where stated) copyright Mik Smith 2022

