Mintage figures for our long-lost and diddiest decimal coin. Sob sob 🙁
| YEAR | MINTAGE | FORMAT | REVERSE | REVERSE DESIGNER |
| 1971 | 1,394,188,250 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1972 | 107,807 | Unreleased | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1973 | 365,680,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1974 | 365,448,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1975 | 197,600,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1976 | 412,172,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1977 | 66,368,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1978 | 59,532,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1979 | 219,132,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1980 | 202,788,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1981 | 46,748,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1982 | 190,752,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1983 | 7,600,000 | Circulated | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
| 1984 | 265,340 | Unreleased | Crowned 1/2p Symbol | Christopher Ironside |
NOTE : – On coins marked as ‘unreleased’, sales figures are given rather than mintage figures.
© Article and images (except where stated) copyright Mik Smith 2022

